區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 02:05:48 | 1 | 123,522 0.62% | 20,000,000 | 0.00001466 | ||
2026/04/30 02:05:47 | 1 | 134,448 0.68% | 20,000,000 | 0.00001467 | ||
2026/04/30 02:05:46 | 4 | 660,846 3.31% | 20,000,000 | 0.00004088 | ||
2026/04/30 02:05:45 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000063 | ||
2026/04/30 02:05:44 | 1 | 124,298 0.63% | 20,000,000 | 0.00001115 | ||
2026/04/30 02:05:43 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00001334 | ||
2026/04/30 02:05:39 | 1 | 147,457 0.74% | 20,000,000 | 0.00001334 | ||
2026/04/30 02:05:36 | 1 | 117,344 0.59% | 20,000,000 | 0.00001461 | ||
2026/04/30 02:05:35 | 1 | 147,455 0.74% | 20,000,000 | 0.00001339 | ||
2026/04/30 02:05:33 | 1 | 213,843 1.07% | 20,000,000 | 0.00001386 | ||
2026/04/30 02:05:32 | 2 | 224,456 1.13% | 20,000,000 | 0.00004727 | ||
2026/04/30 02:05:31 | 1 | 134,960 0.68% | 20,000,000 | 0.00001461 | ||
2026/04/30 02:05:29 | 1 | 32,175 0.17% | 20,000,000 | 0.00000834 | ||
2026/04/30 02:05:21 | 1 | 120,018 0.61% | 20,000,000 | 0.00001109 | ||
2026/04/30 02:05:17 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000971 | ||
2026/04/30 02:05:16 | 1 | 135,543 0.68% | 20,000,000 | 0.00002099 | ||
2026/04/30 02:05:15 | 1 | 135,010 0.68% | 20,000,000 | 0.00001549 | ||
2026/04/30 02:05:14 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00001085 | ||
2026/04/30 02:05:04 | 1 | 138,131 0.7% | 20,000,000 | 0.00001087 | ||
2026/04/30 02:05:03 | 1 | 187,321 0.94% | 20,000,000 | 0.00001403 |
