區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 23:22:23 | 1 | 37,941 0.19% | 20,000,000 | 0.00000889 | ||
2026/04/29 23:22:15 | 1 | 37,953 0.19% | 20,000,000 | 0.00000889 | ||
2026/04/29 23:22:03 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000067 | ||
2026/04/29 23:22:02 | 1 | 327,803 1.64% | 20,000,000 | 0.000013 | ||
2026/04/29 23:21:58 | 1 | 134,982 0.68% | 20,000,000 | 0.00001533 | ||
2026/04/29 23:21:51 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00001272 | ||
2026/04/29 23:21:51 | 1 | 134,254 0.68% | 20,000,000 | 0.0000204 | ||
2026/04/29 23:21:47 | 1 | 133,992 0.67% | 20,000,000 | 0.00001527 | ||
2026/04/29 23:21:43 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00001272 | ||
2026/04/29 23:21:42 | 1 | 186,914 0.94% | 20,000,000 | 0.00001293 | ||
2026/04/29 23:21:42 | 1 | 187,321 0.94% | 20,000,000 | 0.00001388 | ||
2026/04/29 23:21:41 | 2 | 396,422 1.99% | 20,000,000 | 0.00003507 | ||
2026/04/29 23:21:38 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000647 | ||
2026/04/29 23:21:21 | 1 | 147,507 0.74% | 20,000,000 | 0.000014 | ||
2026/04/29 23:21:20 | 1 | 149,952 0.75% | 20,000,000 | 0.00002806 | ||
2026/04/29 23:21:17 | 1 | 134,946 0.68% | 20,000,000 | 0.00001533 | ||
2026/04/29 23:21:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002823 | ||
2026/04/29 23:21:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002823 | ||
2026/04/29 23:21:00 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002823 | ||
2026/04/29 23:20:41 | 1 | 24,312 0.13% | 20,000,000 | 0.00000788 |
