區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 03:14:35 | 1 | 336,995 1.69% | 20,000,000 | 0.00000313 | ||
2026/04/26 03:14:30 | 1 | 204,009 1.03% | 20,000,000 | 0.00000491 | ||
2026/04/26 03:13:30 | 1 | 136,492 0.69% | 20,000,000 | 0.00000719 | ||
2026/04/26 03:13:27 | 1 | 119,252 0.6% | 20,000,000 | 0.00000673 | ||
2026/04/26 03:13:22 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/04/26 03:13:12 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002219 | ||
2026/04/26 03:13:01 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000142 | ||
2026/04/26 03:12:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
2026/04/26 03:12:23 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000177 | ||
2026/04/26 03:12:20 | 1 | 150,444 0.76% | 20,000,000 | 0.00000568 | ||
2026/04/26 03:12:19 | 6 | 227,910 1.14% | 20,000,000 | 0.00001013 | ||
2026/04/26 03:11:03 | 1 | 37,941 0.19% | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
2026/04/26 03:10:51 | 1 | 123,873 0.62% | 20,000,000 | 0.00000244 | ||
2026/04/26 03:10:42 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000192 | ||
2026/04/26 03:10:32 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000214 | ||
2026/04/26 03:10:32 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00000866 | ||
2026/04/26 03:10:17 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.00000649 | ||
2026/04/26 03:09:48 | 1 | 46,631 0.24% | 20,000,000 | 0.00000214 | ||
2026/04/26 03:09:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
2026/04/26 03:09:13 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000225 |
