區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 23:16:36 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 151 | |
2026/05/29 23:16:34 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 150 | |
2026/05/29 23:16:32 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 189 | |
2026/05/29 23:16:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 168 | |
2026/05/29 23:16:26 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 138 | |
2026/05/29 23:16:24 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 24 | |
2026/05/29 23:16:21 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 56 | |
2026/05/29 23:16:19 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 38 | |
2026/05/29 23:16:16 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 25 | |
2026/05/29 23:16:13 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 73 | |
2026/05/29 23:16:10 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 78 | |
2026/05/29 23:16:07 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 79 | |
2026/05/29 23:16:05 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 57 | |
2026/05/29 23:16:03 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 27 | |
2026/05/29 23:16:00 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 44 | |
2026/05/29 23:15:58 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 70 | |
2026/05/29 23:15:55 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 36 | |
2026/05/29 23:15:52 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 67 | |
2026/05/29 23:15:50 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 126 | |
2026/05/29 23:15:48 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 96 |
