區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 18:26:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 52 | |
2026/05/29 18:26:53 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 72 | |
2026/05/29 18:26:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 20 | 0 | 80 | |
2026/05/29 18:26:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 41 | |
2026/05/29 18:26:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 77 | |
2026/05/29 18:26:41 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 52 | |
2026/05/29 18:26:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 82 | |
2026/05/29 18:26:36 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 64 | |
2026/05/29 18:26:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 87 | |
2026/05/29 18:26:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 104 | |
2026/05/29 18:26:27 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 86 | |
2026/05/29 18:26:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 152 | |
2026/05/29 18:26:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 161 | |
2026/05/29 18:26:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 131 | |
2026/05/29 18:26:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 215 | |
2026/05/29 18:26:15 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 48 | |
2026/05/29 18:26:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 20 | |
2026/05/29 18:26:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 106 | |
2026/05/29 18:26:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 43 | |
2026/05/29 18:26:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 29 |
