交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 01:08:09 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 01:08:09 | 2 | 0.00163303 | 0.001633032 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 01:08:09 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 01:08:09 | 4 | 0.00952709 | 0.001557548 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/30 01:08:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 01:08:09 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 01:08:09 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/30 01:08:09 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 01:08:08 | 7 | 0.02420638 | 0.005473684 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/30 01:08:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 01:08:08 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 01:08:08 | 2 | 0SUI | 0.001778696 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/30 01:08:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 01:08:08 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 01:08:08 | 7 | 300.00466341 | 0.008742368 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/30 01:08:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 01:08:08 | 2 | 0.00183884 | 0.001838844 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 01:08:08 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/30 01:08:08 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/30 01:08:08 | 2 | 0SUI | 0.001901772 |
