
主流幣
熱門
熱議
OKX Boost
X Layer 生態
TON 生態
Ethereum 生態
RWA
5分鐘
1小時
4小時
24小時
平均漲跌幅
-0.91%
總成交額
$45.51M
總市值
$103.68B
已收錄 73 種代幣
12
/
6
/
55
名稱/創建時長 | 市值/漲跌幅 | 價格 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3年 0xeeee...eeee | $89.13B -1.02% | $651.78 | $132.86M | 106.05K 54.32K/51.72K | $30.67M |
BTCB 3年 0x7130...ad9c | $5.10B -0.34% | $78.13K | $92.78M | 7.59K 3.79K/3.79K | $4.90M |
UB 8個月 0x40b8...6fde | $406.46M -6.78% | $0.20324 | $5.01M | 6.3K 3.14K/3.15K | $2.27M |
B 1年 0x6bdc...4444 | $371.17M -1.95% | $0.37141 | $6.37M | 4.51K 2.11K/2.4K | $1.66M |
BILL 7日 0xdf24...1fa5 | $26.46M -4.63% | $0.1522 | $2.15M | 14.95K 7.25K/7.7K | $1.29M |
SKYAI 1年 0x92aa...fb10 | $290.41M -3.40% | $0.29089 | $12.16M | 1.08K 513/569 | $490.36K |
RAVE 5個月 0x9769...911c | $18.51M -1.22% | $0.54825 | $1.54M | 2.06K 1.02K/1.03K | $374.84K |
KITE 6個月 0x9045...16be | $50.99M +1.95% | $0.21116 | $1.79M | 1.75K 966/786 | $326.59K |
SOL 3年 0x570a...43df | $128.97M -1.67% | $85.99 | $3.74M | 906 425/481 | $287.03K |
Cake 3年 0x0e09...ce82 | $506.70M -0.90% | $1.467 | $34.67M | 1.82K 903/917 | $276.94K |
BAS 9個月 0x0f0d...4e37 | $63.45M +1.90% | $0.025383 | $2.05M | 1.56K 809/754 | $251.21K |
BSB 2個月 0x595d...79cc | $15.04M -1.99% | $0.3749 | $1.50M | 1.85K 865/985 | $236.18K |
ASTER 7個月 0x000a...556a | $1.71B -1.41% | $0.6578 | $6.03M | 1.6K 676/929 | $232.62K |
H 10個月 0x44f1...b5cc | $22.53M -1.93% | $0.21875 | $2.42M | 1.46K 651/813 | $193.36K |
