Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 20:48:22 | 79 | 15.334.802 27,89 % | 72,96 | 0,00111892 | 0,00011189 | ||
25.04.2026, 20:48:21 | 76 | 11.192.325 20,35 % | 59,09 | 0,00066135 | 0,00006613 | ||
25.04.2026, 20:48:21 | 83 | 8.985.636 16,34 % | 68,05 | 0,00061153 | 0,00006115 | ||
25.04.2026, 20:48:21 | 98 | 8.814.781 16,03 % | 70,57 | 0,00062214 | 0,00006221 | ||
25.04.2026, 20:48:20 | 59 | 8.185.433 14,89 % | 82,63 | 0,0006764 | 0,00006764 | ||
25.04.2026, 20:48:20 | 67 | 9.150.039 16,64 % | 84,63 | 0,0007744 | 0,00007744 | ||
25.04.2026, 20:48:19 | 95 | 10.712.839 19,48 % | 87,55 | 0,00093795 | 0,00009379 | ||
25.04.2026, 20:48:19 | 73 | 9.536.837 17,34 % | 120,21 | 0,00114643 | 0,00011464 | ||
25.04.2026, 20:48:18 | 85 | 16.275.482 29,6 % | 343,87 | 0,00559677 | 0,00055967 | ||
25.04.2026, 20:48:18 | 69 | 8.143.911 14,81 % | 109,06 | 0,00088824 | 0,00008882 | ||
25.04.2026, 20:48:17 | 82 | 10.769.952 19,59 % | 86,35 | 0,00093004 | 0,000093 | ||
25.04.2026, 20:48:17 | 80 | 10.969.693 19,95 % | 86,83 | 0,00095257 | 0,00009525 | ||
25.04.2026, 20:48:16 | 107 | 11.926.311 21,69 % | 84,18 | 0,00100396 | 0,00010039 | ||
25.04.2026, 20:48:16 | 72 | 11.164.549 20,3 % | 78,63 | 0,00087788 | 0,00008778 | ||
25.04.2026, 20:48:16 | 78 | 11.073.286 20,14 % | 67,23 | 0,00074453 | 0,00007445 | ||
25.04.2026, 20:48:15 | 66 | 5.996.719 10,91 % | 100,11 | 0,00060035 | 0,00006003 | ||
25.04.2026, 20:48:15 | 66 | 7.901.068 14,37 % | 66,89 | 0,00052855 | 0,00005285 | ||
25.04.2026, 20:48:14 | 62 | 6.603.586 12,01 % | 98 | 0,0006472 | 0,00006472 | ||
25.04.2026, 20:48:14 | 73 | 7.636.629 13,89 % | 108,08 | 0,00082539 | 0,00008253 | ||
25.04.2026, 20:48:13 | 106 | 11.453.210 20,83 % | 105,06 | 0,00120334 | 0,00012033 |
