Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 22:41:27 | 80 | 15.274.620 27,78 % | 49,76 | 0,0007601 | 0,00007601 | ||
25.04.2026, 22:41:26 | 95 | 11.431.772 20,79 % | 64,16 | 0,00073352 | 0,00007335 | ||
25.04.2026, 22:41:26 | 65 | 8.478.277 15,42 % | 92,19 | 0,00078162 | 0,00007816 | ||
25.04.2026, 22:41:25 | 94 | 12.356.511 22,47 % | 92,8 | 0,00114671 | 0,00011467 | ||
25.04.2026, 22:41:25 | 68 | 7.750.723 14,1 % | 395,41 | 0,00306477 | 0,00030647 | ||
25.04.2026, 22:41:24 | 72 | 9.629.805 17,51 % | 81,79 | 0,00078771 | 0,00007877 | ||
25.04.2026, 22:41:24 | 66 | 6.999.586 12,73 % | 115,84 | 0,00081086 | 0,00008108 | ||
25.04.2026, 22:41:23 | 84 | 9.030.618 16,42 % | 111,67 | 0,00100847 | 0,00010084 | ||
25.04.2026, 22:41:23 | 97 | 12.786.406 23,25 % | 67,03 | 0,00085714 | 0,00008571 | ||
25.04.2026, 22:41:22 | 73 | 13.886.152 25,25 % | 97,09 | 0,00134827 | 0,00013482 | ||
25.04.2026, 22:41:22 | 95 | 11.784.514 21,43 % | 77,48 | 0,00091315 | 0,00009131 | ||
25.04.2026, 22:41:22 | 67 | 6.901.663 12,55 % | 76,56 | 0,00052839 | 0,00005283 | ||
25.04.2026, 22:41:21 | 85 | 17.979.479 32,69 % | 103,71 | 0,00186468 | 0,00018646 | ||
25.04.2026, 22:41:21 | 67 | 16.579.995 30,15 % | 156,74 | 0,00259889 | 0,00025988 | ||
25.04.2026, 22:41:20 | 73 | 11.826.390 21,51 % | 129,19 | 0,00152794 | 0,00015279 | ||
25.04.2026, 22:41:20 | 78 | 11.207.740 20,38 % | 179,16 | 0,00200801 | 0,0002008 | ||
25.04.2026, 22:41:19 | 89 | 10.145.022 18,45 % | 189,58 | 0,00192334 | 0,00019233 | ||
25.04.2026, 22:41:19 | 74 | 13.144.279 23,9 % | 117,06 | 0,00153879 | 0,00015387 | ||
25.04.2026, 22:41:18 | 77 | 11.266.681 20,49 % | 108,89 | 0,00122693 | 0,00012269 | ||
25.04.2026, 22:41:18 | 98 | 10.942.006 19,9 % | 108 | 0,00118174 | 0,00011817 |
