Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 06:08:34 | 93 | 8.986.532 16,34 % | 385,03 | 0,00346013 | 0,00034601 | ||
26.04.2026, 06:08:33 | 60 | 6.255.267 11,38 % | 96,13 | 0,00060137 | 0,00006013 | ||
26.04.2026, 06:08:33 | 56 | 7.617.744 13,86 % | 160,08 | 0,00121952 | 0,00012195 | ||
26.04.2026, 06:08:32 | 62 | 6.673.628 12,14 % | 128,51 | 0,00085767 | 0,00008576 | ||
26.04.2026, 06:08:32 | 88 | 8.930.954 16,24 % | 145,42 | 0,00129877 | 0,00012987 | ||
26.04.2026, 06:08:31 | 99 | 8.431.270 15,33 % | 292,7 | 0,00246791 | 0,00024679 | ||
26.04.2026, 06:08:31 | 95 | 7.101.560 12,92 % | 1,03 | 0,00734104 | 0,0007341 | ||
26.04.2026, 06:08:30 | 70 | 4.310.903 7,84 % | 151,47 | 0,00065297 | 0,00006529 | ||
26.04.2026, 06:08:30 | 47 | 5.547.106 10,09 % | 111,89 | 0,00062071 | 0,00006207 | ||
26.04.2026, 06:08:30 | 145 | 7.822.736 14,23 % | 52,26 | 0,00040882 | 0,00004088 | ||
26.04.2026, 06:08:29 | 36 | 5.258.715 9,57 % | 57,43 | 0,00030201 | 0,0000302 | ||
26.04.2026, 06:08:29 | 52 | 5.166.810 9,4 % | 126,61 | 0,00065417 | 0,00006541 | ||
26.04.2026, 06:08:28 | 175 | 8.839.378 16,08 % | 62,34 | 0,0005511 | 0,00005511 | ||
26.04.2026, 06:08:28 | 75 | 15.671.933 28,5 % | 51,88 | 0,00081321 | 0,00008132 | ||
26.04.2026, 06:08:27 | 50 | 3.490.127 6,35 % | 126,92 | 0,00044299 | 0,00004429 | ||
26.04.2026, 06:08:27 | 66 | 7.754.515 14,1 % | 62,4 | 0,0004839 | 0,00004839 | ||
26.04.2026, 06:08:26 | 33 | 4.855.244 8,83 % | 106,51 | 0,00051714 | 0,00005171 | ||
26.04.2026, 06:08:26 | 53 | 5.641.816 10,26 % | 97,75 | 0,00055152 | 0,00005515 | ||
26.04.2026, 06:08:26 | 113 | 7.073.090 12,87 % | 199,52 | 0,00141126 | 0,00014112 | ||
26.04.2026, 06:08:25 | 55 | 8.239.526 14,99 % | 97,85 | 0,00080625 | 0,00008062 |
