Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 16:04:30 | 92 | 7.416.802 13,49 % | 631,86 | 0,00468641 | 0,00046864 | ||
30.04.2026, 16:04:30 | 112 | 17.651.839 32,1 % | 464,83 | 0,00820519 | 0,00082051 | ||
30.04.2026, 16:04:29 | 112 | 26.898.933 48,91 % | 229,63 | 0,006177 | 0,0006177 | ||
30.04.2026, 16:04:29 | 109 | 16.409.434 29,84 % | 291,42 | 0,00478208 | 0,0004782 | ||
30.04.2026, 16:04:28 | 99 | 12.739.028 23,17 % | 74,16 | 0,00094478 | 0,00009447 | ||
30.04.2026, 16:04:28 | 111 | 13.962.899 25,39 % | 148 | 0,00206654 | 0,00020665 | ||
30.04.2026, 16:04:28 | 117 | 15.832.991 28,79 % | 89,27 | 0,00141341 | 0,00014134 | ||
30.04.2026, 16:04:27 | 98 | 11.052.487 20,1 % | 157,33 | 0,00173894 | 0,00017389 | ||
30.04.2026, 16:04:27 | 78 | 10.166.704 18,49 % | 185,12 | 0,00188209 | 0,0001882 | ||
30.04.2026, 16:04:26 | 127 | 12.539.840 22,8 % | 59,12 | 0,00074139 | 0,00007413 | ||
30.04.2026, 16:04:26 | 88 | 11.657.417 21,2 % | 143,11 | 0,00166838 | 0,00016683 | ||
30.04.2026, 16:04:25 | 95 | 12.424.311 22,59 % | 1,2 | 0,01500538 | 0,00150053 | ||
30.04.2026, 16:04:25 | 85 | 9.239.591 16,8 % | 66,87 | 0,00061794 | 0,00006179 | ||
30.04.2026, 16:04:24 | 91 | 13.249.517 24,1 % | 86,76 | 0,00114965 | 0,00011496 | ||
30.04.2026, 16:04:24 | 112 | 12.069.499 21,95 % | 113,88 | 0,00137456 | 0,00013745 | ||
30.04.2026, 16:04:23 | 104 | 17.592.405 31,99 % | 196,54 | 0,00345763 | 0,00034576 | ||
30.04.2026, 16:04:23 | 109 | 14.365.532 26,12 % | 439,22 | 0,00630971 | 0,00063097 | ||
30.04.2026, 16:04:23 | 85 | 8.685.375 15,8 % | 77,11 | 0,00066979 | 0,00006697 | ||
30.04.2026, 16:04:22 | 96 | 14.884.762 27,07 % | 273,54 | 0,00407162 | 0,00040716 | ||
30.04.2026, 16:04:22 | 81 | 8.436.320 15,34 % | 114,32 | 0,00096451 | 0,00009645 |
