Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 12:49:28 | 172 | 45 892 123 38,25 % | 120 000 000 | 231,28 | 5,963639 | 4,6505393 | ||
30/04/2026 12:49:26 | 189 | 38 731 810 32,28 % | 120 000 000 | 261,42 | 6,269881 | 3,85555352 | ||
30/04/2026 12:49:24 | 180 | 44 771 446 37,31 % | 120 000 000 | 235,14 | 6,038373 | 4,48952837 | ||
30/04/2026 12:49:22 | 176 | 35 304 172 29,43 % | 120 000 000 | 253,22 | 5,367354 | 3,57254243 | ||
30/04/2026 12:49:20 | 193 | 46 931 811 39,11 % | 120 000 000 | 239,22 | 6,444927 | 4,78215407 | ||
30/04/2026 12:49:18 | 216 | 50 241 802 41,87 % | 120 000 000 | 224,93 | 6,149371 | 5,15177844 | ||
30/04/2026 12:49:16 | 206 | 50 011 630 41,68 % | 120 000 000 | 329,12 | 11,470639 | 4,9895283 | ||
30/04/2026 12:49:14 | 186 | 41 016 211 34,19 % | 120 000 000 | 234,67 | 5,50042 | 4,125061 | ||
30/04/2026 12:49:12 | 202 | 45 613 435 38,02 % | 120 000 000 | 243,82 | 6,501465 | 4,62040195 | ||
30/04/2026 12:49:10 | 176 | 34 206 563 28,51 % | 120 000 000 | 237,16 | 4,615184 | 3,49733854 | ||
30/04/2026 12:49:08 | 213 | 50 178 119 41,82 % | 120 000 000 | 237,89 | 6,774204 | 5,16277867 | ||
30/04/2026 12:49:06 | 231 | 57 632 109 48,03 % | 120 000 000 | 232,37 | 7,659514 | 5,73249817 | ||
30/04/2026 12:49:04 | 227 | 47 219 753 39,35 % | 120 000 000 | 252,71 | 7,203873 | 4,72916631 | ||
30/04/2026 12:49:02 | 184 | 41 092 751 34,25 % | 120 000 000 | 277,27 | 7,245372 | 4,14864444 | ||
30/04/2026 12:49:00 | 162 | 34 026 416 28,36 % | 120 000 000 | 262,41 | 5,461667 | 3,4674735 | ||
30/04/2026 12:48:58 | 189 | 44 443 448 37,04 % | 120 000 000 | 268,69 | 7,514311 | 4,42739654 | ||
30/04/2026 12:48:56 | 181 | 36 697 638 30,59 % | 120 000 000 | 273,58 | 6,351523 | 3,68822129 | ||
30/04/2026 12:48:54 | 204 | 43 050 054 35,88 % | 120 000 000 | 278,53 | 7,631081 | 4,35986779 | ||
30/04/2026 12:48:52 | 188 | 44 162 768 36,81 % | 120 000 000 | 244,85 | 6,307577 | 4,50594719 | ||
30/04/2026 12:48:50 | 201 | 41 542 026 34,62 % | 120 000 000 | 261,92 | 6,727042 | 4,15366822 |
