Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 11:46:46 | 245 | 67 488 735 56,25 % | 120 000 000 | 253,99 | 10,360887 | 6,78102654 | ||
30/04/2026 11:46:44 | 200 | 42 248 249 35,21 % | 120 000 000 | 272,89 | 7,251191 | 4,27817856 | ||
30/04/2026 11:46:42 | 151 | 33 162 539 27,64 % | 120 000 000 | 276,32 | 5,849277 | 3,31450826 | ||
30/04/2026 11:46:40 | 197 | 45 779 489 38,15 % | 120 000 000 | 256,13 | 7,117585 | 4,6083017 | ||
30/04/2026 11:46:38 | 168 | 28 700 767 23,92 % | 120 000 000 | 289,37 | 5,386238 | 2,91913306 | ||
30/04/2026 11:46:36 | 177 | 39 574 249 32,98 % | 120 000 000 | 258,18 | 6,266298 | 3,95107231 | ||
30/04/2026 11:46:34 | 166 | 34 544 260 28,79 % | 120 000 000 | 271,89 | 5,911391 | 3,48090291 | ||
30/04/2026 11:46:32 | 172 | 33 207 736 27,68 % | 120 000 000 | 271,76 | 5,646627 | 3,37814269 | ||
30/04/2026 11:46:30 | 199 | 48 251 920 40,21 % | 120 000 000 | 267,67 | 8,133028 | 4,78294924 | ||
30/04/2026 11:46:28 | 167 | 30 218 021 25,19 % | 120 000 000 | 282,83 | 5,521126 | 3,02561587 | ||
30/04/2026 11:46:26 | 171 | 45 778 117 38,15 % | 120 000 000 | 253,05 | 6,968161 | 4,61641071 | ||
30/04/2026 11:46:24 | 210 | 44 342 538 36,96 % | 120 000 000 | 274,17 | 7,652557 | 4,50487373 | ||
30/04/2026 11:46:22 | 186 | 32 493 740 27,08 % | 120 000 000 | 312,29 | 6,814717 | 3,33305681 | ||
30/04/2026 11:46:20 | 214 | 49 180 151 40,99 % | 120 000 000 | 269,78 | 8,356459 | 4,9117299 | ||
30/04/2026 11:46:18 | 193 | 53 531 904 44,61 % | 120 000 000 | 271,57 | 9,161326 | 5,3768218 | ||
30/04/2026 11:46:16 | 204 | 49 880 151 41,57 % | 120 000 000 | 291,45 | 9,495672 | 5,04203473 | ||
30/04/2026 11:46:14 | 220 | 51 829 025 43,2 % | 120 000 000 | 284,02 | 9,450272 | 5,27057281 | ||
30/04/2026 11:46:12 | 187 | 38 795 182 32,33 % | 120 000 000 | 295,03 | 7,467207 | 3,97859594 | ||
30/04/2026 11:46:10 | 329 | 50 375 297 41,98 % | 120 000 000 | 248,23 | 7,480058 | 5,02496221 | ||
30/04/2026 11:46:08 | 200 | 38 206 163 31,84 % | 120 000 000 | 286,77 | 7,112568 | 3,84382722 |
