
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
Umělá inteligence
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() delusional 7 h 6KmwvV...pump | $355,32K -14,15 % | $0,00035536 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() soluna 1 d. 2qT8JV...pump | $533,38K -23,47 % | $0,0005334 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 14 d. 61Wj56...c4Bi | $11,54M +1,63 % | $0,011543 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BIG 1 d. Gz7VJW...pump | $249,30K -10,41 % | $0,00024931 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() LIQUID 4 d. 71mfKd...pump | $1,03M -2,38 % | $0,0010694 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 1 měs. Cm6fNn...pump | $25,61M -2,79 % | $0,025616 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BUCKARU 1 d. E2HNWS...pump | $444,27K -3,93 % | $0,00044428 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Chud 5 d. EoP9nK...pump | $435,55K +3,47 % | $0,00043557 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() THEDOW 14 h F1PW5J...pump | $217,92K -22,95 % | $0,00021951 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MON 2 měs. CrAr4R...reP2 | $2,34M +0,43 % | $0,019576 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GIRAFFES 2 d. GbqbsR...pump | $339,30K -4,11 % | $0,00033932 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Molten 7 d. 0x59c0...0b07 | $3,27M -3,67 % | $0,0₄32758 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PsyopAnime 1 měs. 2nP9yK...pump | $3,58M +2,86 % | $0,0035805 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Pilly 39 min BKJnBu...WBfR | $31,71K +1 143,85 % | $0,0₄31711 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() YUME 18 h 5NXtjK...pump | $72,74K +21,36 % | $0,0₄73535 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
