Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 15:29:45 | 16 | 2.288.966 %5,73 | 11,28 | 0,00002583 | 0,00000301 | ||
30.04.2026 15:29:44 | 27 | 3.143.186 %7,86 | 1,15 | 0,0036207 | 0,00000414 | ||
30.04.2026 15:29:43 | 16 | 9.679.111 %24,2 | 198,22 | 0,00191864 | 0,00001255 | ||
30.04.2026 15:29:42 | 12 | 550.662 %1,38 | 2,53 | 0,00000139 | 0,00000072 | ||
30.04.2026 15:29:41 | 30 | 12.134.664 %30,34 | 150,92 | 0,00183137 | 0,00001552 | ||
30.04.2026 15:29:40 | 18 | 1.068.952 %2,68 | 1,24 | 0,00133567 | 0,00000137 | ||
30.04.2026 15:29:39 | 5 | 1.024.358 %2,57 | 1,82 | 0,00000187 | 0,00000133 | ||
30.04.2026 15:29:38 | 21 | 1.720.924 %4,31 | 1,97 | 0,00339516 | 0,00000225 | ||
30.04.2026 15:29:37 | 13 | 9.104.673 %22,77 | 1,32 | 0,00001208 | 0,00001175 | ||
30.04.2026 15:29:36 | 18 | 1.899.051 %4,75 | 622,69 | 0,00118253 | 0,00000246 | ||
30.04.2026 15:29:35 | 15 | 622.515 %1,56 | 1,72 | 0,00000107 | 0,00000081 | ||
30.04.2026 15:29:34 | 26 | 10.859.155 %27,15 | 1,94 | 0,02116033 | 0,00001398 | ||
30.04.2026 15:29:33 | 12 | 591.183 %1,48 | 108,04 | 0,00006387 | 0,00000076 | ||
30.04.2026 15:29:32 | 17 | 769.308 %1,93 | 2,12 | 0,00000163 | 0,000001 | ||
30.04.2026 15:29:31 | 28 | 10.172.657 %25,44 | 84,34 | 0,00085804 | 0,00001311 | ||
30.04.2026 15:29:30 | 10 | 483.444 %1,21 | 168,12 | 0,00008127 | 0,00000062 | ||
30.04.2026 15:29:29 | 14 | 618.582 %1,55 | 103,35 | 0,00006393 | 0,00000081 | ||
30.04.2026 15:29:28 | 22 | 10.912.916 %27,29 | 23,45 | 0,00025592 | 0,00001408 | ||
30.04.2026 15:29:27 | 10 | 907.711 %2,27 | 224,42 | 0,00020371 | 0,00000118 | ||
30.04.2026 15:29:26 | 17 | 1.239.516 %3,1 | 38,73 | 0,000048 | 0,00000162 |
