Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 15:29:53 | 15 | 379.348 %0,95 | 2,43 | 0,00000092 | 0,00000049 | ||
30.04.2026 15:29:52 | 17 | 3.747.663 %9,37 | 42,37 | 0,00015879 | 0,0000049 | ||
30.04.2026 15:29:51 | 11 | 361.033 %0,91 | 175,37 | 0,00006331 | 0,00000047 | ||
30.04.2026 15:29:50 | 20 | 9.862.515 %24,66 | 3,5 | 0,00003458 | 0,00001281 | ||
30.04.2026 15:29:49 | 13 | 955.570 %2,39 | 174,47 | 0,00016672 | 0,00000125 | ||
30.04.2026 15:29:48 | 15 | 908.442 %2,28 | 87,67 | 0,00007964 | 0,0000012 | ||
30.04.2026 15:29:47 | 22 | 9.943.370 %24,86 | 19,83 | 0,00019726 | 0,00001292 | ||
30.04.2026 15:29:46 | 16 | 1.411.884 %3,53 | 13,67 | 0,0000193 | 0,00000184 | ||
30.04.2026 15:29:45 | 16 | 2.288.966 %5,73 | 11,28 | 0,00002583 | 0,00000301 | ||
30.04.2026 15:29:44 | 27 | 3.143.186 %7,86 | 1,15 | 0,0036207 | 0,00000414 | ||
30.04.2026 15:29:43 | 16 | 9.679.111 %24,2 | 198,22 | 0,00191864 | 0,00001255 | ||
30.04.2026 15:29:42 | 12 | 550.662 %1,38 | 2,53 | 0,00000139 | 0,00000072 | ||
30.04.2026 15:29:41 | 30 | 12.134.664 %30,34 | 150,92 | 0,00183137 | 0,00001552 | ||
30.04.2026 15:29:40 | 18 | 1.068.952 %2,68 | 1,24 | 0,00133567 | 0,00000137 | ||
30.04.2026 15:29:39 | 5 | 1.024.358 %2,57 | 1,82 | 0,00000187 | 0,00000133 | ||
30.04.2026 15:29:38 | 21 | 1.720.924 %4,31 | 1,97 | 0,00339516 | 0,00000225 | ||
30.04.2026 15:29:37 | 13 | 9.104.673 %22,77 | 1,32 | 0,00001208 | 0,00001175 | ||
30.04.2026 15:29:36 | 18 | 1.899.051 %4,75 | 622,69 | 0,00118253 | 0,00000246 | ||
30.04.2026 15:29:35 | 15 | 622.515 %1,56 | 1,72 | 0,00000107 | 0,00000081 | ||
30.04.2026 15:29:34 | 26 | 10.859.155 %27,15 | 1,94 | 0,02116033 | 0,00001398 |
