Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 15:46:38 | 11 | 625.708 %1,57 | 2,96 | 0,00185606 | 0,00000083 | ||
30.04.2026 15:46:37 | 17 | 13.010.195 %32,53 | 13,97 | 0,00018179 | 0,00001685 | ||
30.04.2026 15:46:36 | 13 | 794.349 %1,99 | 193,93 | 0,00015405 | 0,00000103 | ||
30.04.2026 15:46:35 | 19 | 2.379.127 %5,95 | 517,08 | 0,00123021 | 0,00000312 | ||
30.04.2026 15:46:34 | 15 | 901.043 %2,26 | 24,91 | 0,00002245 | 0,00000119 | ||
30.04.2026 15:46:33 | 21 | 11.497.298 %28,75 | 6,83 | 0,00007858 | 0,0000149 | ||
30.04.2026 15:46:32 | 17 | 886.894 %2,22 | 222,02 | 0,00019691 | 0,00000116 | ||
30.04.2026 15:46:31 | 8 | 8.676.884 %21,7 | 1,34 | 0,00001166 | 0,0000112 | ||
30.04.2026 15:46:30 | 17 | 1.068.430 %2,68 | 349 | 0,00037288 | 0,00000139 | ||
30.04.2026 15:46:29 | 16 | 1.016.382 %2,55 | 52,92 | 0,00005379 | 0,00000133 | ||
30.04.2026 15:46:28 | 26 | 10.109.854 %25,28 | 97,26 | 0,0009833 | 0,00001304 | ||
30.04.2026 15:46:27 | 1 | 21.000 %0,06 | 1,3 | 0,00000002 | 0,00000002 | ||
30.04.2026 15:46:26 | 13 | 9.302.239 %23,26 | 8,13 | 0,00007565 | 0,00001195 | ||
30.04.2026 15:46:25 | 13 | 562.133 %1,41 | 121,36 | 0,00006822 | 0,00000072 | ||
30.04.2026 15:46:24 | 12 | 654.257 %1,64 | 320,52 | 0,0002097 | 0,00000085 | ||
30.04.2026 15:46:23 | 10 | 9.103.152 %22,76 | 61,43 | 0,00055925 | 0,00001174 | ||
30.04.2026 15:46:22 | 12 | 541.353 %1,36 | 117,87 | 0,00006381 | 0,0000007 | ||
30.04.2026 15:46:21 | 28 | 1.037.388 %2,6 | 1,93 | 0,000002 | 0,00000136 | ||
30.04.2026 15:46:20 | 85 | 11.213.234 %28,04 | 16,75 | 0,00018791 | 0,00001443 | ||
30.04.2026 15:46:19 | 12 | 320.762 %0,81 | 197,28 | 0,00006328 | 0,00000041 |
