Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 05:21:24 | 18 | 2.410.847 %6,03 | 346,3 | 0,00083488 | 0,00009254 | ||
26.04.2026 05:21:23 | 20 | 6.263.937 %15,66 | 111,7 | 0,00069968 | 0,00023886 | ||
26.04.2026 05:21:22 | 22 | 2.571.479 %6,43 | 176,97 | 0,00045508 | 0,00009845 | ||
26.04.2026 05:21:21 | 17 | 1.808.849 %4,53 | 217,95 | 0,00039425 | 0,00006968 | ||
26.04.2026 05:21:20 | 17 | 5.576.043 %13,95 | 96,73 | 0,00053939 | 0,00021383 | ||
26.04.2026 05:21:19 | 21 | 1.934.145 %4,84 | 286,23 | 0,00055362 | 0,0000746 | ||
26.04.2026 05:21:18 | 15 | 2.715.650 %6,79 | 330,98 | 0,00089883 | 0,00010513 | ||
26.04.2026 05:21:17 | 20 | 5.157.168 %12,9 | 102,38 | 0,00052802 | 0,00019897 | ||
26.04.2026 05:21:16 | 17 | 1.728.775 %4,33 | 246,81 | 0,00042668 | 0,00006712 | ||
26.04.2026 05:21:15 | 16 | 2.026.137 %5,07 | 197,86 | 0,0004009 | 0,00007911 | ||
26.04.2026 05:21:14 | 68 | 9.650.874 %24,13 | 111,05 | 0,00107176 | 0,00037075 | ||
26.04.2026 05:21:13 | 24 | 2.932.976 %7,34 | 284,93 | 0,0008357 | 0,00011301 | ||
26.04.2026 05:21:12 | 15 | 1.375.475 %3,44 | 315,21 | 0,00043356 | 0,00005339 | ||
26.04.2026 05:21:11 | 96 | 12.115.501 %30,29 | 159,74 | 0,00193537 | 0,00045945 | ||
26.04.2026 05:21:10 | 6 | 396.067 %1 | 38,66 | 0,00001531 | 0,00001517 | ||
26.04.2026 05:21:08 | 17 | 1.649.611 %4,13 | 284,16 | 0,00046876 | 0,00006423 | ||
26.04.2026 05:21:07 | 34 | 4.655.304 %11,64 | 242,35 | 0,00112824 | 0,00018091 | ||
26.04.2026 05:21:06 | 9 | 1.407.037 %3,52 | 334,96 | 0,0004713 | 0,00005508 | ||
26.04.2026 05:21:05 | 20 | 1.762.772 %4,41 | 268,88 | 0,00047398 | 0,00006945 | ||
26.04.2026 05:21:04 | 22 | 1.975.429 %4,94 | 244,45 | 0,0004829 | 0,00007827 |
