Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 10:25:53 | 75 | 10.241.621 %18,63 | 84,78 | 0,00086833 | 0,00008683 | ||
30.04.2026 10:25:53 | 78 | 16.523.628 %30,05 | 86,94 | 0,00143659 | 0,00014365 | ||
30.04.2026 10:25:52 | 76 | 12.256.548 %22,29 | 837,84 | 0,01026903 | 0,0010269 | ||
30.04.2026 10:25:52 | 55 | 7.334.082 %13,34 | 69,14 | 0,00050713 | 0,00005071 | ||
30.04.2026 10:25:51 | 41 | 17.023.977 %30,96 | 68,37 | 0,00116401 | 0,0001164 | ||
30.04.2026 10:25:51 | 87 | 5.777.968 %10,51 | 103,99 | 0,00060086 | 0,00006008 | ||
30.04.2026 10:25:50 | 58 | 13.173.915 %23,96 | 98,3 | 0,00129511 | 0,00012951 | ||
30.04.2026 10:25:50 | 60 | 11.727.861 %21,33 | 137,42 | 0,00161175 | 0,00016117 | ||
30.04.2026 10:25:49 | 63 | 17.246.204 %31,36 | 59,72 | 0,00103005 | 0,000103 | ||
30.04.2026 10:25:49 | 76 | 9.412.454 %17,12 | 89,68 | 0,00084419 | 0,00008441 | ||
30.04.2026 10:25:48 | 57 | 5.770.530 %10,5 | 100,27 | 0,00057864 | 0,00005786 | ||
30.04.2026 10:25:48 | 43 | 5.226.523 %9,51 | 79,06 | 0,00041324 | 0,00004132 | ||
30.04.2026 10:25:48 | 56 | 7.435.651 %13,52 | 119,21 | 0,00088645 | 0,00008864 | ||
30.04.2026 10:25:47 | 71 | 19.235.340 %34,98 | 67,63 | 0,00130104 | 0,0001301 | ||
30.04.2026 10:25:47 | 67 | 11.437.163 %20,8 | 186,11 | 0,00212859 | 0,00021285 | ||
30.04.2026 10:25:46 | 72 | 9.626.587 %17,51 | 118,36 | 0,00113943 | 0,00011394 | ||
30.04.2026 10:25:46 | 98 | 10.728.090 %19,51 | 168,46 | 0,00180733 | 0,00018073 | ||
30.04.2026 10:25:45 | 56 | 16.286.249 %29,62 | 180,03 | 0,00293214 | 0,00029321 | ||
30.04.2026 10:25:45 | 64 | 6.560.597 %11,93 | 207,73 | 0,00136285 | 0,00013628 | ||
30.04.2026 10:25:44 | 73 | 10.875.096 %19,78 | 133,63 | 0,00145329 | 0,00014532 |
