Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 16:38:50 | 95 | 14.707.860 %26,75 | 99,51 | 0,0014636 | 0,00014636 | ||
30.04.2026 16:38:50 | 72 | 9.047.673 %16,46 | 160,04 | 0,00144807 | 0,0001448 | ||
30.04.2026 16:38:50 | 115 | 11.299.946 %20,55 | 135,75 | 0,00153398 | 0,00015339 | ||
30.04.2026 16:38:49 | 79 | 10.794.504 %19,63 | 75,43 | 0,00081433 | 0,00008143 | ||
30.04.2026 16:38:49 | 74 | 9.857.907 %17,93 | 274,29 | 0,002704 | 0,0002704 | ||
30.04.2026 16:38:48 | 71 | 12.971.041 %23,59 | 150,47 | 0,00195175 | 0,00019517 | ||
30.04.2026 16:38:48 | 214 | 20.513.564 %37,3 | 103,48 | 0,0021229 | 0,00021229 | ||
30.04.2026 16:38:47 | 198 | 26.439.294 %48,08 | 123,18 | 0,00325703 | 0,0003257 | ||
30.04.2026 16:38:47 | 86 | 13.100.107 %23,82 | 149,78 | 0,0019622 | 0,00019622 | ||
30.04.2026 16:38:46 | 109 | 15.238.612 %27,71 | 289,74 | 0,00441531 | 0,00044153 | ||
30.04.2026 16:38:46 | 22 | 3.873.956 %7,05 | 709,97 | 0,00275043 | 0,00027504 | ||
30.04.2026 16:38:46 | 66 | 9.107.153 %16,56 | 151,47 | 0,00137951 | 0,00013795 | ||
30.04.2026 16:38:45 | 85 | 10.060.668 %18,3 | 79,1 | 0,0007958 | 0,00007958 | ||
30.04.2026 16:38:45 | 70 | 11.964.467 %21,76 | 254,77 | 0,00304829 | 0,00030482 | ||
30.04.2026 16:38:44 | 113 | 12.229.089 %22,24 | 163,62 | 0,00200094 | 0,00020009 | ||
30.04.2026 16:38:44 | 73 | 11.567.231 %21,04 | 406,85 | 0,00470618 | 0,00047061 | ||
30.04.2026 16:38:43 | 68 | 14.500.227 %26,37 | 159,86 | 0,00231807 | 0,0002318 | ||
30.04.2026 16:38:43 | 90 | 11.840.302 %21,53 | 79,02 | 0,00093568 | 0,00009356 | ||
30.04.2026 16:38:42 | 77 | 12.693.477 %23,08 | 133,71 | 0,00169733 | 0,00016973 | ||
30.04.2026 16:38:42 | 169 | 17.118.746 %31,13 | 84,26 | 0,00144259 | 0,00014425 |
