Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 18:55:13 | 12 | 51.244.842 %93,18 | 100,44 | 0,00514732 | 0,00051473 | ||
26.04.2026 18:55:13 | 80 | 6.920.988 %12,59 | 169,88 | 0,0011758 | 0,00011758 | ||
26.04.2026 18:55:12 | 81 | 13.013.879 %23,67 | 1,07 | 0,01393177 | 0,00139317 | ||
26.04.2026 18:55:12 | 72 | 7.427.744 %13,51 | 108,26 | 0,00080418 | 0,00008041 | ||
26.04.2026 18:55:11 | 102 | 8.439.362 %15,35 | 83,15 | 0,00070175 | 0,00007017 | ||
26.04.2026 18:55:11 | 287 | 16.588.746 %30,17 | 68,16 | 0,00113075 | 0,00011307 | ||
26.04.2026 18:55:10 | 73 | 11.107.571 %20,2 | 112,86 | 0,00125362 | 0,00012536 | ||
26.04.2026 18:55:10 | 80 | 10.536.034 %19,16 | 123,37 | 0,00129987 | 0,00012998 | ||
26.04.2026 18:55:10 | 142 | 10.212.987 %18,57 | 147,13 | 0,00150264 | 0,00015026 | ||
26.04.2026 18:55:09 | 87 | 52.910.077 %96,21 | 103,05 | 0,00545258 | 0,00054525 | ||
26.04.2026 18:55:09 | 154 | 11.427.162 %20,78 | 114,4 | 0,00130727 | 0,00013072 | ||
26.04.2026 18:55:08 | 79 | 7.660.082 %13,93 | 216,69 | 0,00165988 | 0,00016598 | ||
26.04.2026 18:55:08 | 84 | 8.306.332 %15,11 | 116,42 | 0,00096706 | 0,0000967 | ||
26.04.2026 18:55:07 | 107 | 7.740.503 %14,08 | 166,61 | 0,00128965 | 0,00012896 | ||
26.04.2026 18:55:07 | 67 | 9.052.082 %16,46 | 422,88 | 0,00382799 | 0,00038279 | ||
26.04.2026 18:55:06 | 198 | 8.836.560 %16,07 | 211,24 | 0,0018667 | 0,00018667 | ||
26.04.2026 18:55:06 | 159 | 10.102.729 %18,37 | 132,56 | 0,00133923 | 0,00013392 | ||
26.04.2026 18:55:06 | 110 | 9.131.681 %16,61 | 76,61 | 0,00069961 | 0,00006996 | ||
26.04.2026 18:55:05 | 105 | 9.910.997 %18,02 | 181,31 | 0,00179704 | 0,0001797 | ||
26.04.2026 18:55:05 | 73 | 6.189.062 %11,26 | 82,51 | 0,00051067 | 0,00005106 |
