Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 16:51:11 | 78 | 13.066.358 %23,76 | 96,92 | 0,00126648 | 0,00012664 | ||
26.04.2026 16:51:11 | 67 | 15.138.916 %27,53 | 59,39 | 0,00089913 | 0,00008991 | ||
26.04.2026 16:51:10 | 94 | 16.587.002 %30,16 | 75,34 | 0,00124966 | 0,00012496 | ||
26.04.2026 16:51:10 | 75 | 22.881.556 %41,61 | 71,28 | 0,00163113 | 0,00016311 | ||
26.04.2026 16:51:09 | 150 | 10.631.944 %19,34 | 193,51 | 0,00205742 | 0,00020574 | ||
26.04.2026 16:51:09 | 187 | 10.495.153 %19,09 | 78,14 | 0,00082012 | 0,00008201 | ||
26.04.2026 16:51:09 | 116 | 31.861.291 %57,93 | 56,03 | 0,00178548 | 0,00017854 | ||
26.04.2026 16:51:08 | 220 | 14.493.273 %26,36 | 65,93 | 0,00095555 | 0,00009555 | ||
26.04.2026 16:51:08 | 133 | 10.215.316 %18,58 | 89,94 | 0,00091883 | 0,00009188 | ||
26.04.2026 16:51:07 | 174 | 12.322.610 %22,41 | 98,85 | 0,0012182 | 0,00012182 | ||
26.04.2026 16:51:07 | 106 | 7.552.731 %13,74 | 102,76 | 0,00077616 | 0,00007761 | ||
26.04.2026 16:51:06 | 95 | 11.061.351 %20,12 | 70,5 | 0,00077984 | 0,00007798 | ||
26.04.2026 16:51:06 | 63 | 8.091.616 %14,72 | 76,18 | 0,00061645 | 0,00006164 | ||
26.04.2026 16:51:05 | 341 | 14.305.386 %26,01 | 202,19 | 0,00289248 | 0,00028924 | ||
26.04.2026 16:51:05 | 103 | 16.538.763 %30,08 | 311,47 | 0,00515135 | 0,00051513 | ||
26.04.2026 16:51:04 | 66 | 10.822.143 %19,68 | 366,37 | 0,00396491 | 0,00039649 | ||
26.04.2026 16:51:04 | 81 | 12.047.287 %21,91 | 193,67 | 0,00233324 | 0,00023332 | ||
26.04.2026 16:51:04 | 88 | 13.228.247 %24,06 | 117,29 | 0,00155165 | 0,00015516 | ||
26.04.2026 16:51:03 | 81 | 8.536.050 %15,53 | 118,14 | 0,0010085 | 0,00010085 | ||
26.04.2026 16:51:03 | 97 | 13.368.626 %24,31 | 99,15 | 0,00132561 | 0,00013256 |
