Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 18:51:02 | 139 | 8.783.641 %15,98 | 308,71 | 0,00271165 | 0,00027116 | ||
26.04.2026 18:51:01 | 54 | 10.330.618 %18,79 | 283,9 | 0,00293291 | 0,00029329 | ||
26.04.2026 18:51:01 | 90 | 9.279.024 %16,88 | 318,18 | 0,00295244 | 0,00029524 | ||
26.04.2026 18:51:00 | 86 | 8.378.960 %15,24 | 439,48 | 0,00368244 | 0,00036824 | ||
26.04.2026 18:51:00 | 66 | 5.288.189 %9,62 | 161,33 | 0,00085316 | 0,00008531 | ||
26.04.2026 18:50:59 | 211 | 22.361.948 %40,66 | 62,4 | 0,00139546 | 0,00013954 | ||
26.04.2026 18:50:59 | 78 | 12.706.259 %23,11 | 112,29 | 0,00142679 | 0,00014267 | ||
26.04.2026 18:50:58 | 164 | 10.903.857 %19,83 | 126,07 | 0,00137475 | 0,00013747 | ||
26.04.2026 18:50:58 | 81 | 7.721.545 %14,04 | 199,97 | 0,0015441 | 0,00015441 | ||
26.04.2026 18:50:57 | 70 | 11.157.010 %20,29 | 106,79 | 0,00119151 | 0,00011915 | ||
26.04.2026 18:50:57 | 74 | 21.564.459 %39,21 | 607,73 | 0,01310549 | 0,00131054 | ||
26.04.2026 18:50:57 | 60 | 6.291.058 %11,44 | 118,54 | 0,00074575 | 0,00007457 | ||
26.04.2026 18:50:56 | 75 | 7.395.689 %13,45 | 589,67 | 0,00436104 | 0,0004361 | ||
26.04.2026 18:50:56 | 85 | 12.307.907 %22,38 | 68,87 | 0,00084773 | 0,00008477 | ||
26.04.2026 18:50:55 | 127 | 8.744.786 %15,9 | 87,29 | 0,0007634 | 0,00007634 | ||
26.04.2026 18:50:55 | 197 | 9.538.789 %17,35 | 63,97 | 0,00061028 | 0,00006102 | ||
26.04.2026 18:50:54 | 68 | 6.860.404 %12,48 | 66,83 | 0,00045852 | 0,00004585 | ||
26.04.2026 18:50:54 | 68 | 7.296.577 %13,27 | 80,38 | 0,00058656 | 0,00005865 | ||
26.04.2026 18:50:53 | 82 | 7.640.427 %13,9 | 49,74 | 0,00038006 | 0,000038 | ||
26.04.2026 18:50:53 | 100 | 12.193.445 %22,17 | 54,16 | 0,00066044 | 0,00006604 |
