Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 17:08:56 | 60 | 7.751.828 %14,1 | 63,23 | 0,00049015 | 0,00004901 | ||
26.04.2026 17:08:55 | 77 | 7.672.866 %13,96 | 195,41 | 0,00149937 | 0,00014993 | ||
26.04.2026 17:08:55 | 68 | 11.824.328 %21,5 | 96,29 | 0,00113861 | 0,00011386 | ||
26.04.2026 17:08:54 | 72 | 7.028.040 %12,78 | 192,58 | 0,00135348 | 0,00013534 | ||
26.04.2026 17:08:54 | 62 | 9.057.056 %16,47 | 93,89 | 0,00085041 | 0,00008504 | ||
26.04.2026 17:08:53 | 71 | 7.251.935 %13,19 | 61,38 | 0,00044518 | 0,00004451 | ||
26.04.2026 17:08:53 | 68 | 10.366.732 %18,85 | 116,82 | 0,00121111 | 0,00012111 | ||
26.04.2026 17:08:53 | 149 | 10.442.114 %18,99 | 116,77 | 0,00121936 | 0,00012193 | ||
26.04.2026 17:08:52 | 61 | 13.718.398 %24,95 | 77,51 | 0,00106339 | 0,00010633 | ||
26.04.2026 17:08:52 | 132 | 8.445.418 %15,36 | 97,28 | 0,00082165 | 0,00008216 | ||
26.04.2026 17:08:51 | 135 | 11.740.114 %21,35 | 68,48 | 0,00080403 | 0,0000804 | ||
26.04.2026 17:08:51 | 86 | 12.651.939 %23,01 | 88,34 | 0,0011177 | 0,00011177 | ||
26.04.2026 17:08:50 | 76 | 7.267.644 %13,22 | 321,31 | 0,0023352 | 0,00023352 | ||
26.04.2026 17:08:50 | 280 | 19.320.100 %35,13 | 495,14 | 0,00956631 | 0,00095663 | ||
26.04.2026 17:08:49 | 46 | 7.790.209 %14,17 | 131,61 | 0,00102528 | 0,00010252 | ||
26.04.2026 17:08:49 | 60 | 10.818.205 %19,67 | 88,02 | 0,00095224 | 0,00009522 | ||
26.04.2026 17:08:48 | 65 | 8.356.667 %15,2 | 134,69 | 0,00112558 | 0,00011255 | ||
26.04.2026 17:08:48 | 59 | 8.589.470 %15,62 | 93,52 | 0,00080334 | 0,00008033 | ||
26.04.2026 17:08:48 | 77 | 9.921.412 %18,04 | 73,12 | 0,00072548 | 0,00007254 | ||
26.04.2026 17:08:47 | 107 | 12.419.778 %22,59 | 182,18 | 0,00226274 | 0,00022627 |
