Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 11:19:26 | 229 | 56.309.317 %46,93 | 120.000.000 | 224,08 | 6,822598 | 5,79568813 | ||
30.04.2026 11:19:24 | 221 | 52.905.572 %44,09 | 120.000.000 | 237,44 | 7,084978 | 5,47703335 | ||
30.04.2026 11:19:22 | 195 | 46.948.745 %39,13 | 120.000.000 | 228,64 | 5,840383 | 4,89408454 | ||
30.04.2026 11:19:20 | 269 | 72.127.665 %60,11 | 120.000.000 | 229,63 | 9,381567 | 7,18139066 | ||
30.04.2026 11:19:18 | 205 | 51.237.758 %42,7 | 120.000.000 | 217,08 | 5,990433 | 5,1327671 | ||
30.04.2026 11:19:16 | 206 | 40.834.104 %34,03 | 120.000.000 | 254,96 | 6,287432 | 4,12368665 | ||
30.04.2026 11:19:14 | 218 | 52.898.713 %44,09 | 120.000.000 | 259,5 | 8,354263 | 5,37313204 | ||
30.04.2026 11:19:12 | 234 | 54.714.961 %45,6 | 120.000.000 | 226,92 | 6,8283 | 5,58805574 | ||
30.04.2026 11:19:10 | 183 | 45.117.581 %37,6 | 120.000.000 | 226,64 | 5,723881 | 4,50189961 | ||
30.04.2026 11:19:08 | 206 | 42.755.730 %35,63 | 120.000.000 | 243,98 | 6,132335 | 4,29921383 | ||
30.04.2026 11:19:06 | 226 | 51.177.206 %42,65 | 120.000.000 | 237,7 | 6,987628 | 5,17762956 | ||
30.04.2026 11:19:04 | 235 | 62.580.552 %52,16 | 120.000.000 | 242,59 | 8,825119 | 6,35663971 | ||
30.04.2026 11:19:02 | 219 | 61.578.885 %51,32 | 120.000.000 | 256,36 | 9,505459 | 6,28109094 | ||
30.04.2026 11:19:00 | 268 | 71.710.190 %59,76 | 120.000.000 | 251,41 | 10,697998 | 7,33125102 | ||
30.04.2026 11:18:58 | 243 | 50.264.154 %41,89 | 120.000.000 | 253,54 | 7,745746 | 4,9987278 | ||
30.04.2026 11:18:56 | 229 | 46.419.758 %38,69 | 120.000.000 | 267,05 | 7,747564 | 4,64890342 | ||
30.04.2026 11:18:54 | 290 | 72.908.957 %60,76 | 120.000.000 | 246,78 | 10,675982 | 7,31687173 | ||
30.04.2026 11:18:52 | 321 | 87.617.732 %73,02 | 120.000.000 | 252,32 | 13,320947 | 8,78707649 | ||
30.04.2026 11:18:50 | 228 | 56.205.841 %46,84 | 120.000.000 | 257,6 | 8,81295 | 5,66610993 | ||
30.04.2026 11:18:48 | 198 | 41.382.100 %34,49 | 120.000.000 | 256,98 | 6,429583 | 4,20506422 |
