Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 12:32:22 | 183 | 43.828.862 %36,53 | 120.000.000 | 256,04 | 6,826203 | 4,39580247 | ||
30.04.2026 12:32:20 | 214 | 55.872.363 %46,57 | 120.000.000 | 261,61 | 8,983807 | 5,63317497 | ||
30.04.2026 12:32:18 | 184 | 56.576.475 %47,15 | 120.000.000 | 1.397,12 | 73,311205 | 5,73341181 | ||
30.04.2026 12:32:16 | 192 | 57.347.972 %47,79 | 120.000.000 | 263,95 | 9,29683 | 5,84054974 | ||
30.04.2026 12:32:14 | 245 | 54.790.046 %45,66 | 120.000.000 | 267,15 | 9,026819 | 5,61052441 | ||
30.04.2026 12:32:12 | 176 | 48.901.981 %40,76 | 120.000.000 | 280,51 | 8,677281 | 5,04049161 | ||
30.04.2026 12:32:10 | 212 | 62.060.102 %51,72 | 120.000.000 | 259,39 | 9,937109 | 6,16110208 | ||
30.04.2026 12:32:08 | 208 | 44.861.336 %37,39 | 120.000.000 | 278,27 | 7,997645 | 4,48633256 | ||
30.04.2026 12:32:06 | 230 | 66.456.270 %55,39 | 120.000.000 | 254,62 | 10,25357 | 6,66768066 | ||
30.04.2026 12:32:04 | 270 | 69.756.102 %58,14 | 120.000.000 | 252,13 | 10,570888 | 7,01735163 | ||
30.04.2026 12:32:02 | 236 | 83.792.513 %69,83 | 120.000.000 | 240,77 | 11,74562 | 8,42971734 | ||
30.04.2026 12:32:00 | 168 | 39.097.568 %32,59 | 120.000.000 | 271,27 | 6,639921 | 3,96643343 | ||
30.04.2026 12:31:58 | 224 | 72.417.753 %60,35 | 120.000.000 | 255,29 | 11,125077 | 7,36261583 | ||
30.04.2026 12:31:56 | 172 | 36.257.382 %30,22 | 120.000.000 | 289,03 | 6,760347 | 3,7192691 | ||
30.04.2026 12:31:54 | 158 | 38.368.925 %31,98 | 120.000.000 | 261,34 | 6,057922 | 3,96956377 | ||
30.04.2026 12:31:52 | 198 | 61.658.029 %51,39 | 120.000.000 | 226,51 | 7,820691 | 6,14608106 | ||
30.04.2026 12:31:50 | 198 | 58.720.620 %48,94 | 120.000.000 | 227,26 | 7,464001 | 5,88093342 | ||
30.04.2026 12:31:48 | 207 | 53.729.150 %44,78 | 120.000.000 | 251,73 | 8,113962 | 5,41150308 | ||
30.04.2026 12:31:46 | 204 | 43.598.513 %36,34 | 120.000.000 | 263,17 | 7,049407 | 4,42441376 | ||
30.04.2026 12:31:44 | 198 | 52.366.054 %43,64 | 120.000.000 | 250,25 | 7,759187 | 5,34560629 |
