Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:45:08 30/04/2026 | 64 | 20.019.902 50,05% | 7,32 | 0,00014672 | 0,00002701 | ||
13:45:07 30/04/2026 | 42 | 2.191.620 5,48% | 3,86 | 0,00000847 | 0,00000297 | ||
13:45:06 30/04/2026 | 14 | 838.306 2,1% | 1,7 | 0,00000142 | 0,00000114 | ||
13:45:05 30/04/2026 | 17 | 978.485 2,45% | 452,51 | 0,00044278 | 0,00000135 | ||
13:45:04 30/04/2026 | 15 | 1.209.663 3,03% | 94,63 | 0,00011447 | 0,00000168 | ||
13:45:03 30/04/2026 | 10 | 347.918 0,87% | 154,67 | 0,00005381 | 0,00000048 | ||
13:45:02 30/04/2026 | 13 | 6.163.625 15,41% | 23 | 0,00014181 | 0,00000861 | ||
13:45:01 30/04/2026 | 18 | 18.852.553 47,14% | 25,99 | 0,00049009 | 0,00002523 | ||
13:45:00 30/04/2026 | 13 | 843.935 2,11% | 1,77 | 0,00000149 | 0,00000114 | ||
13:44:59 30/04/2026 | 14 | 1.253.358 3,14% | 2,06 | 0,00000258 | 0,0000017 | ||
13:44:58 30/04/2026 | 13 | 1.324.080 3,32% | 2 | 0,00000266 | 0,00000181 | ||
13:44:57 30/04/2026 | 14 | 1.774.269 4,44% | 2,11 | 0,00000375 | 0,00000244 | ||
13:44:56 30/04/2026 | 10 | 708.418 1,78% | 1,79 | 0,00000127 | 0,00000098 | ||
13:44:55 30/04/2026 | 14 | 2.649.627 6,63% | 923,83 | 0,00244782 | 0,0000037 | ||
13:44:54 30/04/2026 | 17 | 2.718.817 6,8% | 1,42 | 0,00000387 | 0,00000381 | ||
13:44:52 30/04/2026 | 17 | 19.086.085 47,72% | 9,4 | 0,00017949 | 0,00002571 | ||
13:44:51 30/04/2026 | 17 | 1.146.747 2,87% | 6,89 | 0,0000079 | 0,00000155 | ||
13:44:50 30/04/2026 | 23 | 1.778.332 4,45% | 97,75 | 0,00017383 | 0,00000243 | ||
13:44:50 30/04/2026 | 16 | 1.140.537 2,86% | 15,52 | 0,0000177 | 0,00000157 | ||
13:44:49 30/04/2026 | 15 | 1.863.338 4,66% | 89,97 | 0,00016765 | 0,00000258 |
