Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:19:59 26/04/2026 | 21 | 9.655.642 24,14% | 60,25 | 0,00058181 | 0,00027201 | ||
18:19:58 26/04/2026 | 19 | 1.908.619 4,78% | 270,96 | 0,00051717 | 0,00005408 | ||
18:19:57 26/04/2026 | 21 | 1.992.166 4,99% | 242,37 | 0,00048285 | 0,00005677 | ||
18:19:56 26/04/2026 | 16 | 6.399.699 16% | 79,48 | 0,00050867 | 0,00018113 | ||
18:19:55 26/04/2026 | 19 | 1.919.831 4,8% | 189,94 | 0,00036466 | 0,00005465 | ||
18:19:54 26/04/2026 | 21 | 1.879.683 4,7% | 205,77 | 0,00038678 | 0,00005383 | ||
18:19:53 26/04/2026 | 39 | 11.780.452 29,46% | 59,28 | 0,00069842 | 0,00032993 | ||
18:19:52 26/04/2026 | 2 | 447.046 1,12% | 29,07 | 0,00001299 | 0,00001264 | ||
18:19:51 26/04/2026 | 18 | 1.817.820 4,55% | 233,52 | 0,0004245 | 0,00005174 | ||
18:19:50 26/04/2026 | 19 | 4.949.049 12,38% | 95,2 | 0,00047115 | 0,00014049 | ||
18:19:49 26/04/2026 | 21 | 1.764.320 4,42% | 220,75 | 0,00038947 | 0,0000504 | ||
18:19:48 26/04/2026 | 39 | 10.153.764 25,39% | 62,17 | 0,00063131 | 0,00028497 | ||
18:19:47 26/04/2026 | 7 | 1.458.421 3,65% | 254,95 | 0,00037183 | 0,00004122 | ||
18:19:46 26/04/2026 | 16 | 2.401.819 6,01% | 217,66 | 0,00052278 | 0,0000682 | ||
18:19:45 26/04/2026 | 11 | 1.322.453 3,31% | 263,23 | 0,00034811 | 0,00003784 | ||
18:19:44 26/04/2026 | 15 | 8.776.244 21,95% | 63,42 | 0,00055659 | 0,00024768 | ||
18:19:43 26/04/2026 | 20 | 1.943.477 4,86% | 476 | 0,00092511 | 0,00005517 | ||
18:19:42 26/04/2026 | 14 | 1.668.484 4,18% | 214,68 | 0,0003582 | 0,00004767 | ||
18:19:41 26/04/2026 | 22 | 5.519.610 13,8% | 152,09 | 0,00083951 | 0,00015711 | ||
18:19:40 26/04/2026 | 14 | 1.418.842 3,55% | 247,29 | 0,00035086 | 0,00004068 |
