Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:38:35 30/04/2026 | 18 | 1.261.020 3,16% | 3,01 | 0,0000038 | 0,00000287 | ||
08:38:34 30/04/2026 | 33 | 9.686.831 24,22% | 332,37 | 0,00321968 | 0,00002174 | ||
08:38:33 30/04/2026 | 10 | 1.511.232 3,78% | 2,55 | 0,00000386 | 0,00000341 | ||
08:38:32 30/04/2026 | 18 | 12.316.531 30,8% | 95,66 | 0,00117823 | 0,00002718 | ||
08:38:31 30/04/2026 | 17 | 1.588.766 3,98% | 5,88 | 0,00000934 | 0,00000353 | ||
08:38:30 30/04/2026 | 35 | 6.897.317 17,25% | 673,04 | 0,00464218 | 0,0000152 | ||
08:38:29 30/04/2026 | 28 | 2.558.957 6,4% | 3,36 | 0,00860176 | 0,00000566 | ||
08:38:28 30/04/2026 | 13 | 1.619.072 4,05% | 2,67 | 0,00000433 | 0,0000036 | ||
08:38:27 30/04/2026 | 26 | 2.952.062 7,39% | 1,01 | 0,00300392 | 0,00000659 | ||
08:38:26 30/04/2026 | 21 | 8.621.859 21,56% | 2,66 | 0,00002293 | 0,00001901 | ||
08:38:25 30/04/2026 | 28 | 9.763.936 24,41% | 201,17 | 0,00196421 | 0,00002117 | ||
08:38:24 30/04/2026 | 20 | 1.874.124 4,69% | 2,95 | 0,00000553 | 0,00000408 | ||
08:38:23 30/04/2026 | 43 | 7.533.389 18,84% | 4,38 | 0,000033 | 0,00001626 | ||
08:38:22 30/04/2026 | 4 | 381.906 0,96% | 698,19 | 0,00026664 | 0,00000083 | ||
08:38:21 30/04/2026 | 29 | 3.087.821 7,72% | 321,21 | 0,00099185 | 0,00000675 | ||
08:38:20 30/04/2026 | 11 | 2.032.733 5,09% | 359,57 | 0,00073092 | 0,00000447 | ||
08:38:19 30/04/2026 | 23 | 3.896.431 9,75% | 615,96 | 0,00240004 | 0,00000857 | ||
08:38:18 30/04/2026 | 19 | 3.772.476 9,44% | 453,05 | 0,00170913 | 0,0000083 | ||
08:38:17 30/04/2026 | 35 | 5.012.657 12,54% | 168,71 | 0,00084572 | 0,000011 | ||
08:38:16 30/04/2026 | 26 | 7.346.816 18,37% | 177,48 | 0,00130391 | 0,00001596 |
