Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:38:51 30/04/2026 | 79 | 10.939.056 27,35% | 595,2 | 0,00651095 | 0,00002004 | ||
10:38:50 30/04/2026 | 68 | 2.268.603 5,68% | 3,01 | 0,00000684 | 0,00000417 | ||
10:38:49 30/04/2026 | 44 | 2.259.904 5,65% | 7,18 | 0,00001624 | 0,00000418 | ||
10:38:48 30/04/2026 | 95 | 6.833.525 17,09% | 1,02 | 0,00700391 | 0,00001254 | ||
10:38:47 30/04/2026 | 34 | 2.503.449 6,26% | 187,96 | 0,00047055 | 0,00000461 | ||
10:38:46 30/04/2026 | 73 | 7.279.094 18,2% | 722,57 | 0,00525965 | 0,00001328 | ||
10:38:45 30/04/2026 | 59 | 3.531.234 8,83% | 1,08 | 0,00384433 | 0,00000645 | ||
10:38:44 30/04/2026 | 74 | 5.634.570 14,09% | 2,78 | 0,01571667 | 0,00001024 | ||
10:38:42 30/04/2026 | 69 | 23.116.662 57,8% | 365,77 | 0,00845547 | 0,0000399 | ||
10:38:41 30/04/2026 | 66 | 9.845.588 24,62% | 559,98 | 0,0055134 | 0,00001671 | ||
10:38:40 30/04/2026 | 59 | 8.044.486 20,12% | 3,51 | 0,02828879 | 0,00001349 | ||
10:38:39 30/04/2026 | 64 | 4.006.932 10,02% | 117,02 | 0,0004689 | 0,00000672 | ||
10:38:38 30/04/2026 | 26 | 5.203.002 13,01% | 110,36 | 0,0005742 | 0,00000869 | ||
10:38:37 30/04/2026 | 31 | 11.405.484 28,52% | 399,53 | 0,00455691 | 0,00001866 | ||
10:38:36 30/04/2026 | 38 | 10.720.967 26,81% | 871,47 | 0,00934304 | 0,0000172 | ||
10:38:35 30/04/2026 | 50 | 11.750.869 29,38% | 12,2 | 0,14337497 | 0,00001843 | ||
10:38:34 30/04/2026 | 61 | 11.938.177 29,85% | 25,58 | 0,30539621 | 0,0000183 | ||
10:38:33 30/04/2026 | 32 | 4.267.820 10,67% | 12,15 | 0,05187887 | 0,00000653 | ||
10:38:32 30/04/2026 | 24 | 4.810.119 12,03% | 464,64 | 0,00223499 | 0,00000735 | ||
10:38:31 30/04/2026 | 25 | 3.577.087 8,95% | 14,85 | 0,05314436 | 0,00000547 |
