Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:36:39 26/04/2026 | 116 | 0,00021167 | |
17:36:37 26/04/2026 | 107 | 0,00012425 | |
17:36:35 26/04/2026 | 139 | 0,00023357 | |
17:36:33 26/04/2026 | 111 | 0,00020847 | |
17:36:31 26/04/2026 | 106 | 0,00014403 | |
17:36:29 26/04/2026 | 138 | 0,00024395 | |
17:36:27 26/04/2026 | 102 | 0,00026688 | |
17:36:25 26/04/2026 | 123 | 0,00019164 | |
17:36:23 26/04/2026 | 115 | 0,00020862 | |
17:36:21 26/04/2026 | 121 | 0,00019677 | |
17:36:19 26/04/2026 | 115 | 0,00020704 | |
17:36:17 26/04/2026 | 110 | 0,00016511 | |
17:36:15 26/04/2026 | 138 | 0,00030049 | |
17:36:13 26/04/2026 | 121 | 0,00023184 | |
17:36:11 26/04/2026 | 100 | 0,00016892 | |
17:36:09 26/04/2026 | 124 | 0,00023086 | |
17:36:07 26/04/2026 | 129 | 0,00018485 | |
17:36:05 26/04/2026 | 107 | 0,00017776 | |
17:36:03 26/04/2026 | 141 | 0,00023145 | |
17:36:01 26/04/2026 | 122 | 0,00017448 |
