Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
07:08:55 30/04/2026 | 102 | 0,00013793 | |
07:08:53 30/04/2026 | 100 | 0,0001465 | |
07:08:51 30/04/2026 | 135 | 0,00024038 | |
07:08:49 30/04/2026 | 108 | 0,00018236 | |
07:08:47 30/04/2026 | 104 | 0,00019706 | |
07:08:45 30/04/2026 | 107 | 0,00019153 | |
07:08:43 30/04/2026 | 139 | 0,00027102 | |
07:08:41 30/04/2026 | 128 | 0,00023907 | |
07:08:39 30/04/2026 | 122 | 0,00034869 | |
07:08:37 30/04/2026 | 107 | 0,00018709 | |
07:08:35 30/04/2026 | 127 | 0,00025933 | |
07:08:33 30/04/2026 | 126 | 0,0002003 | |
07:08:31 30/04/2026 | 116 | 0,00021389 | |
07:08:29 30/04/2026 | 111 | 0,00022657 | |
07:08:27 30/04/2026 | 116 | 0,00020211 | |
07:08:25 30/04/2026 | 129 | 0,00018291 | |
07:08:23 30/04/2026 | 123 | 0,00022972 | |
07:08:21 30/04/2026 | 112 | 0,00021958 | |
07:08:19 30/04/2026 | 100 | 0,0001856 | |
07:08:17 30/04/2026 | 104 | 0,00011435 |
