Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:23:15 30/04/2026 | 150 | 0,00019016 | |
12:23:13 30/04/2026 | 141 | 0,000178 | |
12:23:11 30/04/2026 | 141 | 0,0001721 | |
12:23:09 30/04/2026 | 157 | 0,0003073 | |
12:23:07 30/04/2026 | 141 | 0,00020851 | |
12:23:05 30/04/2026 | 164 | 0,00021974 | |
12:23:03 30/04/2026 | 144 | 0,00029002 | |
12:23:01 30/04/2026 | 136 | 0,0001881 | |
12:22:59 30/04/2026 | 210 | 0,00068193 | |
12:22:57 30/04/2026 | 123 | 0,00016187 | |
12:22:55 30/04/2026 | 116 | 0,00016206 | |
12:22:53 30/04/2026 | 90 | 0,00009265 | |
12:22:51 30/04/2026 | 113 | 0,00017661 | |
12:22:49 30/04/2026 | 121 | 0,00020694 | |
12:22:47 30/04/2026 | 128 | 0,00028452 | |
12:22:45 30/04/2026 | 110 | 0,00024594 | |
12:22:43 30/04/2026 | 176 | 0,00048068 | |
12:22:41 30/04/2026 | 114 | 0,00019321 | |
12:22:39 30/04/2026 | 139 | 0,00023764 | |
12:22:37 30/04/2026 | 169 | 0,00055751 |
