Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:15:03 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
20:15:00 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20:14:57 25/04/2026 | 3 | 1.111 | 90.352 0,23% | 7 | ||
20:14:54 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:14:51 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:14:48 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
20:14:45 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20:14:42 25/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
20:14:39 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:14:36 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:14:33 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
20:14:30 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:14:27 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20:14:24 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20:14:21 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20:14:18 25/04/2026 | 2 | 988 | 112.780 0,29% | 7 | ||
20:14:15 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
20:14:12 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
20:14:09 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
20:14:06 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
