Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:43:30 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:43:27 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:43:24 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
18:43:21 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
18:43:18 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
18:43:15 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
18:43:12 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:43:09 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:43:06 25/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
18:43:03 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:43:00 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:42:57 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:42:54 25/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
18:42:51 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:42:48 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:42:45 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:42:42 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:42:39 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:42:36 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
18:42:33 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
