Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:53:02 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:53:00 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
02:52:58 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:52:56 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:52:54 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:52:52 26/04/2026 | 2 | 2.147 | 180.235 0,61% | 252 | ||
02:52:50 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:52:48 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:52:46 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
02:52:44 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:52:42 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:52:40 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:52:38 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:52:36 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:52:34 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
02:52:32 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:52:30 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:52:28 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:52:26 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
02:52:24 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 |
