Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:59:56 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 | ||
00:59:54 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:59:52 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:59:50 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:59:48 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:59:46 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:59:44 26/04/2026 | 2 | 2.019 | 168.559 0,57% | 252 | ||
00:59:42 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:59:40 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:59:38 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:59:36 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:59:34 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | 252 | ||
00:59:32 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | 252 | ||
00:59:30 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:59:28 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:59:26 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:59:24 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:59:22 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:59:20 26/04/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | 252 | ||
00:59:18 26/04/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | 252 |
