Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:05:10 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:05:08 30/04/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13:05:07 30/04/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13:05:05 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:05:03 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:04:59 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:04:55 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
13:04:55 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:04:51 30/04/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13:04:49 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:04:46 30/04/2026 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
13:04:44 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:04:42 30/04/2026 | 2 | 2.465 | 194.859 0,01% | 1.800 | ||
13:04:38 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:04:38 30/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:04:30 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:04:29 30/04/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13:04:29 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:04:29 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:04:28 30/04/2026 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 |
