Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:21:11 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:21:05 26/04/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
08:21:03 26/04/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
08:21:02 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08:21:01 26/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08:21:01 26/04/2026 | 5 | 1.930 | 157.215 0,01% | 1.800 | ||
08:21:00 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:21:00 26/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
08:20:59 26/04/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
08:20:59 26/04/2026 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
08:20:58 26/04/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
08:20:58 26/04/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
08:20:58 26/04/2026 | 2 | 1.070 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08:20:57 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:20:56 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:20:53 26/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:20:50 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
08:20:50 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
08:20:48 26/04/2026 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
08:20:43 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 |
