Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:55:17 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:55:11 30/04/2026 | 2 | 2.882 | 221.889 0,01% | 1.800 | ||
07:54:42 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:54:42 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:54:32 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:54:29 30/04/2026 | 2 | 1.150 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
07:54:22 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:54:13 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:54:12 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:54:10 30/04/2026 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
07:53:50 30/04/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
07:53:41 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:53:35 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:53:33 30/04/2026 | 2 | 1.157 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
07:53:32 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:53:29 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:53:20 30/04/2026 | 2 | 1.152 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
07:53:14 30/04/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
07:53:08 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:53:04 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
