Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:49:44 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:49:41 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
06:49:37 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
06:49:37 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:49:37 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:49:32 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:49:31 26/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
06:49:31 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:49:30 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:49:30 26/04/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
06:49:29 26/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:49:22 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:49:19 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:49:19 26/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:49:19 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:49:16 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
06:49:15 26/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:49:14 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:49:14 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
06:49:10 26/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
