Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:10:59 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:10:57 30/04/2026 | 2 | 1.008 | 37.977 0,01% | 1.800 | ||
05:10:55 30/04/2026 | 3 | 1.316 | 76.050 0,01% | 1.800 | ||
05:10:39 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:10:17 30/04/2026 | 2 | 1.157 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
05:09:57 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
05:09:39 30/04/2026 | 2 | 911 | 31.225 0,01% | 1.800 | ||
05:09:29 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:09:25 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:09:23 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:09:17 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
05:09:12 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:09:09 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
05:08:56 30/04/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
05:08:53 30/04/2026 | 2 | 1.157 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
05:08:53 30/04/2026 | 2 | 1.147 | 290.845 0,01% | 1.800 | ||
05:08:52 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:08:42 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
05:08:40 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
05:08:40 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
