Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:04:21 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:04:21 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:04:19 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:04:19 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:04:15 30/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:04:12 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:04:11 30/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10:04:09 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:04:05 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:04:05 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:04:01 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:04:01 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:03:59 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:03:59 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:03:57 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:03:53 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
10:03:53 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:03:43 30/04/2026 | 2 | 1.136 | 59.499 0,01% | 1.800 | ||
10:03:43 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:03:41 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
