Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:13:32 30/04/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:13:31 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:13:31 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:13:29 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:13:29 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:13:29 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:13:27 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:13:24 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:13:23 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:13:22 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:13:21 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:13:21 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:13:15 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:13:14 30/04/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
04:13:13 30/04/2026 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
04:13:11 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:13:07 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:13:06 30/04/2026 | 2 | 1.040 | 35.445 0,01% | 1.800 | ||
04:13:05 30/04/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
04:13:05 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 |
