Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:47:50 30/04/2026 | 2 | 1.153 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
14:47:49 30/04/2026 | 2 | 1.138 | 143.891 0,01% | 1.800 | ||
14:47:45 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
14:47:41 30/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:47:32 30/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:47:31 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
14:47:29 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:47:29 30/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:47:25 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
14:47:19 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
14:47:17 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
14:47:16 30/04/2026 | 2 | 1.153 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
14:47:11 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
14:47:06 30/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
14:46:58 30/04/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
14:46:57 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
14:46:55 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:46:54 30/04/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
14:46:49 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
14:46:49 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 |
