Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:44:43 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:44:41 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:44:40 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:44:39 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:44:38 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:44:37 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:44:37 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:44:36 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:44:35 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:44:33 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:44:31 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:44:31 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:44:31 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:44:29 30/04/2026 | 4 | 1.818 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
03:44:29 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:44:29 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:44:27 30/04/2026 | 3 | 1.446 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
03:44:27 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:44:27 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:44:26 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
