Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:17:28 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:17:27 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:17:27 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:17:26 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:17:24 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
03:17:22 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:17:21 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:17:20 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:17:17 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:17:16 30/04/2026 | 2 | 2.466 | 194.869 0,01% | 1.800 | ||
03:17:15 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:17:15 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:17:15 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:17:14 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:17:08 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:17:07 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:17:07 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:17:06 30/04/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03:17:05 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:17:04 30/04/2026 | 2 | 1.157 | 86.328 0,01% | 1.800 |
