Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:14:12 30/04/2026 | 2 | 2.466 | 194.878 0,01% | 1.800 | ||
03:14:12 30/04/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:14:11 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:14:11 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:14:10 30/04/2026 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
03:14:10 30/04/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
03:14:07 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
03:14:05 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:14:04 30/04/2026 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
03:14:01 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:14:00 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:13:58 30/04/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
03:13:55 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
03:13:47 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:13:45 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:13:44 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:13:44 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:13:43 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
03:13:42 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:13:42 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 |
