Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:04:25 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:04:23 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:04:14 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:04:13 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:04:11 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:04:07 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:04:06 30/04/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:04:05 30/04/2026 | 10 | 4.050 | 630.141 0,01% | 1.800 | ||
11:04:05 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:04:05 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:04:01 30/04/2026 | 2 | 2.466 | 194.877 0,01% | 1.800 | ||
11:03:53 30/04/2026 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
11:03:51 30/04/2026 | 2 | 2.466 | 194.769 0,01% | 1.800 | ||
11:03:51 30/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:03:50 30/04/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11:03:47 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
11:03:40 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:03:39 30/04/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:03:31 30/04/2026 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:03:30 30/04/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 |
