Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:48:19 30/04/2026 | 3 | 1.894 | 214.711 0,01% | 1.800 | ||
13:48:19 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:48:19 30/04/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
13:48:17 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:48:14 30/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:48:13 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01% | 1.800 | ||
13:48:10 30/04/2026 | 4 | 1.809 | 210.027 0,01% | 1.800 | ||
13:48:09 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:48:09 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:48:03 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:48:03 30/04/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:47:59 30/04/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
13:47:59 30/04/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13:47:55 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:47:55 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:47:54 30/04/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
13:47:52 30/04/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13:47:52 30/04/2026 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
13:47:51 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:47:43 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
